CEPs no Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE
O bairro Siqueira Campos localizado na cidade de Aracaju/SE possui 75 CEPs
compartilhar
cep | logradouro | bairro | cidade |
---|---|---|---|
49075-100 | Avenida Augusto Franco - até 2280 - lado par | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-170 | Avenida Doutor José da Silva Ribeiro Filho - até 565/566 | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-530 | Avenida São Paulo - até 1149 - lado ímpar | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-200 | Praça Dom José Thomaz | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-640 | Praça Iracyr Silva | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-310 | Praça Joaquim Sabino Ribeiro Chaves | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-340 | Praça Manoel Barreto Filho | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-630 | Praça Presbítero Filemon Freire Santos | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-010 | Rua Acre - até 1084 - lado par | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-020 | Rua Acre - até 2501 - lado ímpar | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-030 | Rua Alagoas - até 764/765 | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-050 | Rua Amapá | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-070 | Rua Amazonas | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-080 | Rua Armando Fontes | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-090 | Rua Astrogésilo Santana Souza Filho | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-000 | Rua Bahia - de 136/137 ao fim | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-130 | Rua Carlos Garcia | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-140 | Rua Cleomenes Campos | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-150 | Rua Constantino Gomes de Souza | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-160 | Rua Deputado Carlos Correia | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-190 | Rua Distrito Federal | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-210 | Rua Eliziário da Lapa Pinto | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-230 | Rua Enock Santiago Filho | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-240 | Rua Espírito Santo - até 919/920 | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-250 | Rua Florianópolis | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-260 | Rua Frei José de Santa Cecília | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-270 | Rua Frei Luiz Canolo de Noronha - lado ímpar | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-280 | Rua Goiás - até 929/930 | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-320 | Rua José Jorge de Siqueira Filho | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-330 | Rua Manoel Baiense | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-350 | Rua Manoel Bonfim | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-370 | Rua Mariano Salmeron | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-380 | Rua Mato Grosso - até 738/739 | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-610 | Rua Maximiano Geraldo de Oliveira | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-390 | Rua Modernistas | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-400 | Rua Neópolis | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-420 | Rua Paraíba - de 125 a 1235 - lado ímpar | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-450 | Rua Passos Cabral | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-460 | Rua Pernambuco | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-470 | Rua Poeta José Sampaio | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-480 | Rua Porto Alegre - até 589 - lado ímpar | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-490 | Rua Porto Alegre - lado par | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-620 | Rua Possidônio Travassos | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-500 | Rua Quintino Marques | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-510 | Rua Rio Grande do Sul - até 884/885 | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-290 | Rua Rondônia | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-520 | Rua Santa Catarina | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-540 | Rua Sergipe | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-550 | Rua Severino Cardoso | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-060 | Rua Território do Amapá | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-570 | Rua Ulisses Siqueira | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-580 | Rua Vereador João Claro | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-590 | Rua Vereador Manoel Hardman | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-013 | Travessa Acre | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-110 | Travessa Bahia | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-193 | Travessa Campo do Brito | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-180 | Travessa Ceará | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-300 | Travessa Irmã Gildete | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-360 | Travessa Manoel Leônidas de Bomfim | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-650 | Travessa Mariano Salmeron | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-515 | Travessa Nova Paraíba | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-410 | Travessa Oliveira | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-505 | Travessa Santa Cruz | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-440 | Travessa Tenente Coronel Odilon Siqueira | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-040 | Vila Amapá | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-123 | Vila Dona Moça | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-543 | Vila São Francisco | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-560 | Vila Trindade | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
Grandes Clientes
cep | logradouro | unidade | bairro | cidade |
---|---|---|---|---|
49075-900 | Avenida Augusto Franco , 2260 | Siqueira Campos | Aracaju/SE | |
49075-977 | Rua Acre , 1084 | CEM Aracaju | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
49075-959 | Rua Acre , 1084 Clique e Retire Correios | Siqueira Campos | Aracaju/SE |
Correios
cep | logradouro | unidade | bairro | cidade |
---|---|---|---|---|
49075-972 | Rua Acre , 1084 | Siqueira Campos | Aracaju/SE | |
49075-975 | Rua Acre , 1084 | Siqueira Campos | Aracaju/SE | |
49075-970 | Rua Acre , 1084 | Siqueira Campos | Aracaju/SE | |
49075-971 | Rua Acre , 1084 | Siqueira Campos | Aracaju/SE |