CEPs no Bairro Floresta, Sapiranga/RS
O bairro Floresta localizado na cidade de Sapiranga/RS possui 52 CEPs
compartilhar
cep | logradouro | bairro | cidade |
---|---|---|---|
93807-000 | Rua Vinte e Sete de Maio
- de 701 ao fim - lado ímpar |
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-002 | Rua Travessão Campo Bom
- de 1001 ao fim - lado ímpar |
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-040 | Avenida Dos Flamingos
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-110 | Rua Emma Maurer
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-112 | Rua Canário
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-119 | Passagem João de Barro
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-123 | Passagem Colibri
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-180 | Rua Elis Regina
- de 501/502 ao fim |
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-182 | Rua Cardeais
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-184 | Rua Pardais
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-186 | Rua Águia Dourada
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-188 | Rua Pavões
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-490 | Rua Presidente Kennedy
- de 3002 ao fim - lado par |
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-550 | Rua Da Reciclagem
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-650 | Rua Rubaldo Emílio Saenger
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-652 | Rua Amoreira
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-654 | Rua Romã
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-656 | Rua Breno Hoffmann
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-658 | Rua Carambola
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-661 | Rua Limoeiro
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-810 | Rua Presidente Kennedy
- de 2971 ao fim - lado ímpar |
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-812 | Rua Candiota
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93807-850 | Rua Altemar Dutra
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-020 | Rua Estrela Cadente
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-022 | Rua Estrela Guia
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-024 | Rua Estrela D Alva
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-026 | Rua Fazenda Leão
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-028 | Rua Bebeco Garcia
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-030 | Rua Deputado Adão Preto
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-032 | Rua José Vieira Soares da Silva
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-034 | Avenida Porto Palmeira
- até 2869/2870 |
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-036 | Rua Guilherme Lisboa Knuppe
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-038 | Rua Nedi Kalibaba Spolaor
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-040 | Rua Fernando Gandor
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-042 | Rua Rosa Luxemburgo
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-044 | Rua Darci do Nascimento
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-046 | Rua Margarida Goulart
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-048 | Rua Almiro Kickow
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-050 | Rua Jader Moreci Teixeira
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-052 | Rua Walter Zitzke
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-054 | Rua Rosa Meireles
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-056 | Rua Da Felicidade
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-058 | Rua Do Sucesso
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-060 | Rua Porto Verde
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-062 | Rua Da Conquista
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-066 | Travessa Coruja
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-068 | Rua Do Saber
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-070 | Rua Bem Viver
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-072 | Travessa Constelação
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-074 | Rua Da Igualdade
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-078 | Rua Da Serenidade
|
Floresta | Sapiranga/RS |
93808-090 | Avenida Mauá
- de 4502 ao fim - lado par |
Floresta | Sapiranga/RS |