Zip codes São Miguel Neighborhood in Arcoverde/PE
The São Miguel neighborhood located in the city of Arcoverde/PE has 118 Zip codes
share
zipcode | address | neighborhood | city |
---|---|---|---|
56509-180 | Avenida Agnelo Arruda Lacerda | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-550 | Avenida Frederico Barbosa Magalhães | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-460 | Avenida Pinto de Campos | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-608 | Avenida Projetada 1 (Lot Sta Fé) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-512 | Avenida Projetada 2 (Lot Sta Fé) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-200 | Avenida Severiano José Freire - até 261/262 | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-645 | Praça João B Vasconcelos | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-465 | Rua Airon Rios (Lot Júlio Tavares) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-220 | Rua Anízio Pacheco Duque (Lot Santa Helena) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-310 | Rua Antônio de Moura Cavalcante (Lot Santa Helena) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-320 | Rua Antônio Dias de Araújo | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-450 | Rua Antônio Napoleão Pacheco (Lot Santa Helena) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-440 | Rua Antônio Witschge | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-630 | Rua Argentino P Feitosa | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-540 | Rua Armando de Siqueira Brito | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-298 | Rua Baraúnas (Lot José Carlos Simões) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-650 | Rua Canal | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-420 | Rua Cassiano Manoel | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-380 | Rua Coronel Siqueira Campos | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-430 | Rua Dez de Maio | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-360 | Rua Dinato Rodrigues de Alencar | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-300 | Rua Duarte Pacheco | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-490 | Rua Edílio Simões da Rocha | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-635 | Rua Emiliano Lucas da Silva | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-315 | Rua Eriberto de Almeida Valença Filho (Lot Santa Helena) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-610 | Rua Escolástica de Albuquerque Padilha | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-530 | Rua Euclides Deocleciano de Barros | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-150 | Rua Eurico Pacheco Freire | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-120 | Rua Francisco Albuquerque Jé | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-240 | Rua Francisco Leonardo Filho | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-600 | Rua Geraldo Ferreira de Lima | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-260 | Rua Getúlio Vargas | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-340 | Rua Gilberto Silveira de Lima | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-290 | Rua Hidelbrando Pacheco | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-280 | Rua Iêda Maria de Siqueira Regis | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-105 | Rua Iracema Gomes dos Santos | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-370 | Rua Ivo Lopes de Lima | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-655 | Rua Jacarandá | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-665 | Rua Jacarandara | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-295 | Rua Jatobá (Lot José Carlos Simões) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-125 | Rua José Alexandre Sobrinho | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-470 | Rua José de Melo Cavalcante | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-235 | Rua Júlio Pacheco Freire (Lot Sônia Maria) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-190 | Rua Júlio Tavares de Lima | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-510 | Rua Leonardo Cavalcante | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-620 | Rua Luís Alves de Carvalho | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-560 | Rua Luiz Camelo Pessoa | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-395 | Rua Luíz de França Barbosa (Lot Colibre) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-350 | Rua Manoel Apolônio | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-570 | Rua Manoel Coelho Pereira | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-325 | Rua Manoel José Filho | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-210 | Rua Manoel Soares de Lima | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-660 | Rua Manoel Soares de Melo | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-520 | Rua Maria do Carmo Bezerra da Silva | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-145 | Rua Maria Ecilda da Cruz Barros | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-545 | Rua Maria José Cavalcante | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-230 | Rua Moacir Nogueira de Góes | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-330 | Rua Orlando Bispo de Queiroz | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-405 | Rua Padre Antônino Witschge | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-270 | Rua Princesa Isabel | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-345 | Rua Projetada 02 (Lot Santa Helena) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-252 | Rua Projetada (Lot Arcoverde Colonial) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-582 | Rua Projetada (Lot Sta Fé) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-552 | Rua Projetada 01 (Lot Sônia Maria) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-554 | Rua Projetada 02 (Lot Sônia Maria) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-225 | Rua Projetada 03 (Lot Santa Helena) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-556 | Rua Projetada 03 (Lot Sônia Maria) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-558 | Rua Projetada 04 (Lot Sonia Maria) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-584 | Rua Projetada 1 (Lot Sta Fé) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-586 | Rua Projetada 2 (Lot Sta Fé) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-588 | Rua Projetada 3 (Lot Sta Fé) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-602 | Rua Projetada 4 (Lot Sta Fé) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-604 | Rua Projetada 5 (Lot Sta Fé) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-606 | Rua Projetada 6 (Lot Sta Fé) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-590 | Rua Quitéria Rosa Gomes | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-400 | Rua São Miguel | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-115 | Rua São Vicente | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-500 | Rua Serafim de Brito | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-625 | Rua Sete de Julho | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-615 | Rua Sete de Junho | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-390 | Rua Severino Andrade de Oliveira | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-155 | Rua Treze de Junho | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-385 | Rua Ubirajara Ribeiro Mindêlo Filho | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-108 | Rua Veneza (Lot Baiaca) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-480 | Rua Vereador José Costa Leitão | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-355 | Rua Vinte e Oito de Fevereiro | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-250 | Rua Vitorino Pacheco Freire | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-410 | Rua Wenceslau Braz | São Miguel | Arcoverde/PE |
56509-106 | Travessa Iraacema Gomes dos Santos | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-050 | Avenida Beira Canal | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-080 | Avenida Doutor Agamenon Magalhães | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-150 | Beco dos Correios | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-270 | Rua Ailton Napoleão Arcoverde | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-190 | Rua Antônio Barbosa de Siqueira | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-440 | Rua Argemiro Santana | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-210 | Rua Cícero Cordeiro Calado | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-370 | Rua da Pedra | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-380 | Rua Dezoito de Maio | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-420 | Rua Eronides Simões da Rocha | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-430 | Rua Francisco Galdino Viana | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-090 | Rua Leonardo Pacheco Duque | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-230 | Rua Mário Napoleão Arcoverde | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-400 | Rua Pink Ploide | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-450 | Rua Projetada A (Lot Ilha Di Capri) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-455 | Rua Projetada B (Lot Ilha Di Capri) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-460 | Rua Projetada C (Lot Ilha Di Capri) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-465 | Rua Projetada D (Lot Ilha Di Capri) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-470 | Rua Projetada 02 (Lot Ilha Di Capri) | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-340 | Rua Quatro de Fevereiro | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-070 | Rua Sílvio Napoleão Arcoverde | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-360 | Rua Vinte e Nove de Junho | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-371 | Travessa da Pedra | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-120 | Travessa dos Expedicionários | São Miguel | Arcoverde/PE |
56510-231 | Travessa Mário Napoleão Arcoverde | São Miguel | Arcoverde/PE |
Operating Unity
zipcode | address | unity | neighborhood | city |
---|---|---|---|---|
56506-903 | Avenida Coronel Antônio Japiassu , 600 | São Miguel | Arcoverde/PE | |
56506-905 | Avenida Coronel Antônio Japiassu , 701 | São Miguel | Arcoverde/PE | |
56506-970 | Praça Barão do Rio Branco , 09 | AC Arcoverde | São Miguel | Arcoverde/PE |
56506-900 | Rua Leonardo José Guimarães , 116 | São Miguel | Arcoverde/PE |