Códigos postales del barrio Água Verde, Blumenau/SC
El barrio Água Verde ubicado en la ciudad de Blumenau/SC tiene 218 códigos postales
compartir
código postal | calle | barrio | ciudad |
---|---|---|---|
89037-395 | Rua Adelino Pereira
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-560 | Rua Adolfo Max Hoeschl
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-580 | Rua Aleixo Schneider
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-290 | Rua Alexandre de Souza
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-097 | Rua Alferes Júlio Sametzki
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-090 | Rua Alferes Von Seckendorf
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-035 | Rua Alfonso Souza e Silva
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-550 | Rua Antenor Zimmermann
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-020 | Rua Apolônia Von Buettner
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-115 | Rua Arno Roedel
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-040 | Rua Arnoldo Prim
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-050 | Rua Arnoldo Ruediger
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-427 | Rua Arthur Vahldiek
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89032-290 | Rua Arthur Weise
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-120 | Rua Artur Poli
- lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-365 | Rua Ayrton Senna
- até 244 - lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-362 | Rua Ayrton Senna
- de 245/246 ao fim |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-005 | Rua Benjamin Constant
- de 3006 ao fim - lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-645 | Rua Bento de Atayde
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89032-285 | Rua Bertha Weise
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-380 | Rua Canário
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89032-270 | Rua Carlos Guilherme Hennings
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-210 | Rua Catharina Braun
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-134 | Rua Christina de Andrade
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-425 | Rua Conrado Kohls
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-390 | Rua Consolação
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-213 | Rua Dona Emma
- de 1 a 449 - lado ímpar |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-215 | Rua Dona Emma
- de 451 ao fim - lado ímpar |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-218 | Rua Dona Emma
- de 452 ao fim - lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-507 | Rua dos Advogados
- lado ímpar |
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-640 | Rua Doutor Antônio Haffner
- até 308/309 |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-232 | Rua Doutor Francisco Kuebel
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-320 | Rua Doutor Hugo Gensch
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-190 | Rua Duarte Schuttel
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-400 | Rua Eça de Queiroz
- até 764/765 |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-401 | Rua Eça de Queiroz
- de 766 ao fim - lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-085 | Rua Egon Franke
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-630 | Rua Eliana Schumann
- de 385/386 ao fim |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-100 | Rua Emílio Jurk
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-565 | Rua Erich Baumgarten
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89032-275 | Rua Erich Lubke
- lado ímpar |
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-660 | Rua Estácio de Sá
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-195 | Rua Euclides de Borba
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-193 | Rua Evald Braun
- de 168/169 ao fim |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-080 | Rua Felipe Otto Becker
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-095 | Rua Francisco Faust
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-340 | Rua Frei Efren
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-001 | Rua Frei Estanislau Schaette
- até 765 - lado ímpar |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-000 | Rua Frei Estanislau Schaette
- até 796 - lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-255 | Rua Frei Estanislau Schaette
- de 1545 ao fim - lado ímpar |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-256 | Rua Frei Estanislau Schaette
- de 1548 ao fim - lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-003 | Rua Frei Estanislau Schaette
- de 767 a 1543 - lado ímpar |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-002 | Rua Frei Estanislau Schaette
- de 798 a 1546 - lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-330 | Rua Gustavo Poepper
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-275 | Rua Henrique Bembinetti
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-170 | Rua Henrique Michels
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-160 | Rua Herbert Geiser
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-130 | Rua Hermann Muller Hering
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-506 | Rua Hermann Spernau
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-568 | Rua Hermann Sutter
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-136 | Rua Hilário Piazera
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-571 | Rua Imperatriz Leopoldina
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-370 | Rua Ivonete Westarb
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-570 | Rua João Francisco Fermiano
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-150 | Rua João Manoel Estevão
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-110 | Rua José Caetano Barni
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-010 | Rua Júlio Baumgarten
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-070 | Rua Júlio Rudiger Sênior
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-230 | Rua Lauro Braun
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-540 | Rua Leopoldo Gorges
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-617 | Rua Londrina
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-618 | Rua Luiz Albani Júnior
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-295 | Rua Luiz Silveira da Veiga
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-132 | Rua Luiz Vicente de Andrade
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-105 | Rua Marechal Deodoro
- de 561 ao fim - lado ímpar |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-300 | Rua Maria Popper
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-430 | Rua Martinha Eskelsen
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89032-280 | Rua Max Weise
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-420 | Rua Nicolau Copérnico
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-140 | Rua Novo Hamburgo
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-250 | Rua Otto Abry
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-402 | Rua Paulo Krause
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-240 | Rua Paulo Rozanski
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-030 | Rua Paulo Schwarzer
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-410 | Rua Pedro Leicht
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-180 | Rua Peter Wagner
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-620 | Rua Petrolândia
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-280 | Rua Pirassununga
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-060 | Rua Presidente Getúlio
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-360 | Rua Procópio Domingos Alexandre
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-234 | Rua Professor Matheus Bragagnolo
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-270 | Rua Professor Trindade
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-508 | Rua Rodolfo Weckerle
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-350 | Rua Romão Manoel Patrício
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-542 | Rua Rosa Musilo
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-405 | Rua Rudolf Roedel
- de 2150 ao fim - lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-619 | Rua Rudolfo Wolff Júnior
- de 207 ao fim - lado ímpar |
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-616 | Rua Rudolfo Wolff Júnior
- lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-385 | Rua Sabiá
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-648 | Rua São Cosme e Damião
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-655 | Rua Tenente Sílvio Delmar Hollenbach
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-260 | Rua Visconde de Taunay
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-650 | Rua Voluntário Christiano Mueller
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-220 | Rua Wilhelm Eberhardt
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-600 | Praça Antenor Carvalho
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-598 | Praça Hermelino Borges de Jesus
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-470 | Rua Acrísio Moreira da Costa
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-740 | Rua Adam Bittelbrunn
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-730 | Rua Affonso Oechsler
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-700 | Rua Água Branca
- até 766/767 |
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-150 | Rua Água Verde
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-360 | Rua Altair Pêra
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-530 | Rua Alwin Beckmann
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-322 | Rua Amélia Venske
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-210 | Rua Anastácio Raymundo da Silva
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-330 | Rua Angelina
- até 524/525 |
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-342 | Rua Antônio Scharf
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-590 | Rua Arthur Rabe
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-301 | Rua Artur Schlupp
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-620 | Rua Baptista Gamba
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-400 | Rua Benedito Novo
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-490 | Rua Benjamin Constante Margarida
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-165 | Rua Bernardo Treis
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-580 | Rua Biguaçú
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-350 | Rua Bubi Rocha Coutinho Júnior
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-328 | Rua Caetano Deeke de Figueiredo
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-650 | Rua Carl Wahle
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-295 | Rua Carlos Kuhlmann
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-680 | Rua Carlos Reiter
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-550 | Rua Carlos Ritter
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-080 | Rua Carlos Witthoeft
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-270 | Rua Carmela Sevegnani Dalpiaz
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-100 | Rua Conrad Vogel
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-140 | Rua Constantin Seibt
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-120 | Rua Coruripe
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-090 | Rua Das Hortências
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-329 | Rua Denis Peschke
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-683 | Rua Dorval Roncaglio
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-020 | Rua dos Pioneiros
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-276 | Rua Doutor Paulo Pedro Mayerle
(Loteamento Alfablu XXXI) - de 181/1 |
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-390 | Rua Eloi Martins Duarte
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-333 | Rua Emílio Schultz
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-220 | Rua Ernesto Schadrack
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-500 | Rua Erwin Bugmann
- de 152/153 ao fim |
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-520 | Rua Francisco José Wanser
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-250 | Rua Frederico Ohf
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-110 | Rua Garopaba
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-302 | Rua Gelásio Wosczak
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-605 | Rua General Osório
- de 1801 a 2375 - lado ímpar |
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-604 | Rua General Osório
- de 1802 a 2890 - lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-001 | Rua General Osório
- de 2377 a 4101 - lado ímpar |
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-000 | Rua General Osório
- de 2892 a 4042 - lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-430 | Rua Gervásio Franco
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-380 | Rua Gregório da Silva
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-200 | Rua Guabiruba
- até 800/801 |
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-205 | Rua Guabiruba
- de 802 ao fim - lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-327 | Rua Guilherme Poerner
- até 702/703 |
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-130 | Rua Helene Kertzendorff
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-326 | Rua Helene Ohf
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-252 | Rua Henrique Kroger
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-278 | Rua Herbert Isleb
(Loteamento Alfablu XXXI) |
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-060 | Rua Hermann Krueger
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-395 | Rua Hermann Schwartz
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-254 | Rua Hildegard Fischer
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-274 | Rua Hildegardt Wandrey
(Loteamento Alfablu XXXI) |
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-660 | Rua Ibicaré
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-170 | Rua Ida Treis
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-331 | Rua Ignes Strauch
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-323 | Rua Ilona Melita Loes
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-240 | Rua Ivo Garcia
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-750 | Rua Jacy da Silva
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-230 | Rua João Alfredo Rebelo
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-040 | Rua Joaquim Moser
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-540 | Rua Joaquina Soares
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-141 | Rua Joel Marcio de Souza
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-510 | Rua Johann Doebeli
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-299 | Rua Johann Ohf
- até 1761 - lado ímpar |
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-300 | Rua Johann Ohf
- até 1762 - lado par |
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-304 | Rua Jorge Roberto dos Passos
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-640 | Rua José Marques Lins
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-324 | Rua Júlio Kloth
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-111 | Rua Laci Alexandre
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-320 | Rua Leopoldo Roters
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-325 | Rua Manyr Pofahl
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-720 | Rua Marcelino Cardoso
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-160 | Rua Margarida Waldrich
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-070 | Rua Maria Krueger
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-346 | Rua Maria Victorino de Mello
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-310 | Rua Nelson José Busarello
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-042 | Rua Nicolau Linhares
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-595 | Rua Olga Nilita Felício
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-260 | Rua Oscar Paulo
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-290 | Rua Otto Wagner
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-030 | Rua Otto Wille
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-332 | Rua Paul Strauch
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-098 | Rua Poeta Mário Quintana
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-420 | Rua Renata Vogel
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-044 | Rua Rodrigo Otávio
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-630 | Rua Roland Krause
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-560 | Rua Ruth Norma Wanka
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-710 | Rua Sophia Striethorst
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-048 | Rua Teodoro Sampaio
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-312 | Rua Thiago Anzini
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-405 | Rua Thiago Phelippe Kuenel
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-303 | Rua Tina Kreutzfeld
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-480 | Rua Trombudo Central
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-570 | Rua Tubarão
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-420 | Rua Tupinambá
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-050 | Rua Tupiniquin
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89041-610 | Rua Waldemar Momm
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-340 | Rua Waldir Medeiros
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-010 | Rua Wilhelm Grosskruetz
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-090 | Rua Wilhelmina Witthoeft
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89042-055 | Rua Xavantes
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89037-332 | Rua Gabriel Raulino Alves Pires
|
Água Verde | Blumenau/SC |
89036-543 | Rua Gustavo Richard
|
Água Verde | Blumenau/SC |
Unidad Operativa
código postal | calle | unidad | barrio | ciudad |
---|---|---|---|---|
89041-959 | Rua Frei Estanislau Schaette , 378 Clique e Retire Correios | Água Verde | Blumenau/SC |
Servicio Postal
código postal | calle | unidad | barrio | ciudad |
---|---|---|---|---|
89041-971 | Rua Frei Estanislau Schaette , 378 | Água Verde | Blumenau/SC |